AISI H11 工具鋼規格および関連鋼の仕様
| 国 | アメリカ合衆国 | ドイツ | 日本 | イギリス |
| 標準 | ASTM A681。 | ディン EN ISO 4957 | JIS G4404。 | BS4659 |
| 相当グレード | H11 / T20811. | 1.2343 / X37CRMOV5-1 | SKD6。 | BH11型 |
H11鋼の化学成分
| ASTM A681。 | C | ん | P | S | シ | クロム | V | モー | ||||||
| H11 / T20811. | 0.35 | 0.45 | 0.20 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.25 | 4.75 | 5.50 | 0.30 | 0.60 | 1.10 | 1.60 |
| DIN ISO 4957。 | C | ん | P | S | シ | クロム | V | モー | ||||||
| 1.2343 / X37CRMOV5-1 | 0.28 | 0.35 | 0.10 | 0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.20 | 2.70 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.50 |
| JIS G4404。 | C | ん | P | S | シ | クロム | V | モー | ||||||
| SKD6。 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.20 | 4.50 | 5.50 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| BS4659 | C | ん | P | S | シ | クロム | V | モー | ||||||
| BH11型 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.85 | 1.15 | 4.75 | 5.25 | 0.30 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | |
1.2343/X40CrMoV5-1 機械的性質
- 焼きなまし/軟化状態 - 硬度:<229 HB
- Tempering state hardness: min >48HRC
- 焼入れ後の硬度: 57.3 - 57.5 HRC
1.2343/X37CrMoV5-1 工具鋼は、高応力熱間加工工具に広く使用されています。 一般的な用途には次のようなものがあります。
- 押出産業: 押出ダイスとコンテナ
- 鍛造業界:成形型、プレス型
- ダイカスト業界: 金型 - タングステンカーバイド





